味わう
2026年
2月3月発送
| 内 容 | 価格(税抜) | 量の目安 | 調理希望 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 越前かに1.4kg~1.5kg | 64,000円 | 4人前 | |||
| 活 越前かに1.4kg~1.5kg | 63,000円 | 4人前 | |||
| 越前かに800g~900g 2杯セット | 62,700円 | 4人前 |
贈る
2025年
11月2月3月発送
| 内 容 | 価格(税抜) | 量の目安 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 越前かにギフト 1.3kg~1.4kg | 64,200円 | 4人前 | ||
| 越前かに鍋ギフト 1.3kg~1.4kg | 66,200円 | 4人前 | ||
| 特選 越前かに 1.2kg~1.3kg | 61,000円 | 3人前 | ||
| 特選 越前かに 1.3kg~1.4kg | 69,700円 | 4人前 |
オリジナル商品
2025年
11月2月3月発送
| 内 容 | 価格(税抜) | 量の目安 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 越前かに鍋セット1.3kg~1.4kg | 61,700円 | 4人前 |







味わう
贈る
オリジナル
かごの中を見る